﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FBITS e-partner business - Desenvolvendo Líderes Online</title>
	<atom:link href="http://www.fbits.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fbits.com.br</link>
	<description>Especialista em E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 20:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FBITS no NAB Show</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/fbits-no-nab-show/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/fbits-no-nab-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[NAB Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 16 e 20 de abril de 2012, ocorreu a maior feira de Comunicação do Mundo, a NAB Show em Las Vegas, NV. O evento contou com a participação dos maiores fornecedores de solução para comunicação por TV, rádio, satélite etc. Mais de 90 mil pessoas puderam conferir o que há de mais avançado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-789" title="post fbits" src="http://www.fbits.com.br/wp-content/uploads/2012/04/post-fbits1-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" />Entre os dias 16 e 20 de abril de 2012, ocorreu a maior<strong> feira de Comunicação do Mundo</strong>, a <strong>NAB Show</strong> em Las Vegas, NV. O evento contou com a participação dos maiores fornecedores de solução para comunicação por TV, rádio, satélite etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais de 90 mil pessoas puderam conferir o que há de mais avançado em termos de transmissão de áudio e vídeo nos mais diversos meios de comunicação disponíveis para utilização.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>FBITS e-Partner Business</strong> foi representada pelo seu Diretor Rodrigo Schiavini que avaliou o evento como estratégico para agregar valor ao comércio eletrônico. Segundo ele &#8220;para inovar, e preciso conhecer outras tecnologias, mercados, dispositivos, a fim de compor este conhecimento e como resultado, poder disponibilizar aos nossos clientes diferenciais realmente competitivos&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Certamente quem sai ganhando no final e o nosso cliente que poderá contar com o que há de mais moderno disponível no mercado mundial em termos de vendas multi-canal&#8221; finaliza Schiavini.</p>
<p style="text-align: justify;">Venha fazer parte de um time vencedor, especialista em criar <strong>Líderes em Vendas Online</strong>. Entre em <strong><a title="Contato" href="http://www.fbits.com.br/fale-conosco/" target="_blank">contato conosco</a></strong> e saiba como.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/fbits-no-nab-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBITS participa do NAB Show 2012 nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/fbits-participa-do-nab-show-2012-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/fbits-participa-do-nab-show-2012-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[A FBITS e-Partner Business participa do NAB Show 2012 (National Association of Broadcasters), maior evento tecnológico de entretenimento e mídia digital do mundo, a feira é voltada para os segmentos de internet, novas mídias, tecnologia de televisão, rádio e cinema, produção de filmes/vídeos, áudio, streaming, banda larga, serviços sem fio, via satélite e telecomunicações. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-688" title="NAB Show logo" src="http://www.megatraxblog.com/wp-content/uploads/2011/03/NAB09_Logo_RGB.jpg" alt="" width="480" height="120" /><img class="alignleft  wp-image-795" style="margin-right: 10px;" title="Nab Show 2012" src="http://www.fbits.com.br/wp-content/uploads/2012/04/020h1-200x300.jpg" alt="" width="160" height="240" />A<strong> FBITS e-Partner Business</strong> participa do <em><strong>NAB Show 2012 (National Association of Broadcasters)</strong></em>, maior evento tecnológico de <strong>entretenimento</strong> e <strong>mídia</strong> <strong>digital</strong> do mundo, a feira é voltada para os segmentos de internet, novas mídias, tecnologia de televisão, rádio e cinema, produção de filmes/vídeos, áudio, streaming, banda larga, serviços sem fio, via satélite e telecomunicações.</p>
<p style="text-align: justify;">O evento, organizado pela <strong>Associação Norte-americana de Radiodifusão</strong>, reúne mais de 100 mil profissionais de mídia e entretenimento, de 150 países e movimenta U$ 20 bilhões em negócios. São mais 60 mil metros quadrados de exposição com as tendências do mercado e as novas tecnologias.</p>
<p style="text-align: justify;">“É extremamente importante estar atualizado e saber de antemão as tendências e inovações na comunicação, assim, é possível oportunizar à nossos clientes diferenciais competitivos frente a concorrência&#8221;, explicou Rodrigo Schiavini, Diretor da FBITS.</p>
<p style="text-align: justify;">O NAB Show 2012 será realizado de 16 a 20 de abril de 2012 no <strong>Las Vegas Convention Center</strong>, Las Vegas, EUA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/fbits-participa-do-nab-show-2012-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce cresce 26% no Brasil</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/e-commerce-cresce-26-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/e-commerce-cresce-26-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a 25° edição do relatório WebShoppers, divulgado pela e-bit, o e-commerce brasileiro faturou R$ 18,7 bilhões em 2011, valor 26% maior que o alcançado em 2010. O tíquete médio ficou em R$350, com 9 milhões de novos e-consumidores, sendo que, desse total, 61% são pertencentes à classe C. O estudo também apontou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De acordo com a 25° edição do relatório WebShoppers, divulgado pela e-bit, o<strong> e-commerce</strong> brasileiro faturou R$ 18,7 bilhões em 2011, valor 26% maior que o alcançado em 2010. O tíquete médio ficou em R$350, com 9 milhões de novos e-consumidores, sendo que, desse total, 61% são pertencentes à classe C.</p>
<p style="text-align: justify;">O estudo também apontou as categorias de destaque esse ano. Os produtos eletrônicos ficaram na liderança do ranking dos produtos mais vendidos, com 15%.  A expectativa é que o mercado continue a expadir em 2012 e fature 23,4 bilhões de reais, 25% maior que em 2011. Só no primeiro semestre, período em que historicamente acontecem 45% das vendas do ano, são esperados R$10,4 bilhões.</p>
<p style="text-align: justify;">O levantamento ainda mostra que o setor de compra coletiva registrou um faturamento de 1,6 bilhão de reais. “As mulheres são 64% das consumidoras da modalidade. A explicação está no fato de que muitos dos produtos e serviços oferecidos são atrativos ao universo feminino, além disso, a forte presença delas em redes sociais contribui para isso”, afirmou a diretora de negócios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/e-commerce-cresce-26-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dofti lança seu portal de e-commerce</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/dofti-lanca-seu-portal-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/dofti-lanca-seu-portal-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[A Dofti é um grande portal de vendas on-line de produtos de beleza e saúde. Preparada para concorrer com as líderes do segmento, sua loja foi lançada na última segunda, dia 06 de fevereiro, e oferece artigos originais de marcas altamente conceituadas no mercado com a garantia de qualidade e do melhor preço. Com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong><a href="http://www.dofti.com/">Dofti</a></strong> é um grande portal de vendas on-line de produtos de beleza e saúde. Preparada para concorrer com as líderes do segmento, sua loja foi lançada na última segunda, dia 06 de fevereiro, e oferece artigos originais de marcas altamente conceituadas no mercado com a garantia de qualidade e do melhor preço.</p>
<p style="text-align: justify;">Com o objetivo de proporcionar o que há de melhor para seus clientes, na Dofti está disponível uma grande variedade de produtos. São perfumes importados masculinos, femininos e unissex, maquiagem importada das melhores marcas e também produtos importados para os cabelos, corpo e banho.</p>
<p style="text-align: justify;">O site foi desenvolvido pela plataforma <strong><a href="http://www.ecommercestore.com.br/">e-CommerceStore</a></strong>, que emprega a mais alta tecnologia em comércio eletrônico em seus produtos. São inúmeros <strong><a href="http://www.ecommercestore.com.br/plataforma">recursos</a> </strong>disponíveis que possibilitam que os clientes tenham suas lojas virtuais com o design e funcionalidades adequadas a cada perfil, agregando valor ao negócio.</p>
<p style="text-align: justify;">A plataforma ainda conta com a integração do <strong><a href="http://www.ecommercesearch.com.br/">e-CommerceSearch</a></strong> e <strong><a href="http://www.ecommercemail.com.br/">e-CommerceMail</a></strong>, ferramentas de alta qualidade que proporcionarão à Dofti um melhor índice de desempenho e todo preparo que a loja necessita para atender a demanda do mercado com excelência na prestação de serviços.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/dofti-lanca-seu-portal-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão de crescimento do e-commerce no Brasil é de 30% em 2012</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/previsao-de-crescimento-do-e-commerce-no-brasil-e-de-30-em-2012/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/previsao-de-crescimento-do-e-commerce-no-brasil-e-de-30-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil está no ranking dos países que tem o maior potencial de vendas pela internet, segundo dados divulgados pela Translated. A projeção é que nos próximos três anos o país pule para a quarta colocação ficando atrás apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão. O Crescimento no setor é evidente, de acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Brasil está no ranking dos países que tem o maior potencial de vendas pela internet, segundo dados divulgados pela Translated. A projeção é que nos próximos três anos o país pule para a quarta colocação ficando atrás apenas da China, dos Estados Unidos e do Japão.</p>
<p style="text-align: justify;">O Crescimento no setor é evidente, de acordo com o e-bit, nas principais datas para o comércio as vendas eletrônicas tiveram um maior crescimento do que as vendas físicas. No dia das Mães, faturou-se 760 milhões de reais, 22% a mais que em 2010. No Dia dos Namorados, o faturamento foi de aproximadamente 680 milhões de reais, 15% a mais que em 2010. No Dia dos Pais, foi de 675 milhões de reais, 25% a mais do que no ano anterior. No Dia das Crianças, vendeu-se 713 milhões de reais, 20% a mais que em 2010. No Natal, a época de maior faturamento do ano, o e-commerce conquistou nada menos que 2,6 bilhões de reais, 20% a mais que no mesmo período em 2010. Outras duas datas também marcaram o calendário do comércio eletrônico em 2011 o <em>Black Friday</em> e o <em>Boxing Day</em>, onde se faturou cerca de 237 mil e 58,9 milhões respectivamente. Com um faturamento de aproximadamente 20 bilhões de reais o e-commerce fechou o ano de 2011 com um aumento de 20% em vendas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse rápido crescimento do e-commerce está surtindo efeito também no varejo convencional. O crescimento das vendas online está previsto para 30% em 2012 contra apenas 5% nas lojas físicas que estão enfrentando um período de reestruturação, já que outros dados também apontam para a queda de participação destas lojas na venda total do varejo. Em cinco anos a previsão é de que a participação delas caia de 91% para 76% e baixe para 63% depois disso.</p>
<p style="text-align: justify;">Com todos esses dados, fica evidente que esse setor está em ampla expansão. Resta agora aos empresários conhecer e explorar as tecnologias e ferramentas para garantir a satisfação do usuário, fidelizando e conquistando clientes. O ano de 2012 promete ser um excelente ano para o e-commerce, mas as lojas devem ficar atentas, pois a concorrência é forte e sairão na frente aquelas que estiverem preparadas para atender e suprir a crescente demanda, proporcionando uma experiência única de compra ao consumidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/previsao-de-crescimento-do-e-commerce-no-brasil-e-de-30-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor prefere acessar à internet pelo celular</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/consumidor-da-preferencia-ao-acesso-a-internet-pelo-celular/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/consumidor-da-preferencia-ao-acesso-a-internet-pelo-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[O abando do desktop é cada vez mais evidente nessa nova geração que está conectada 24 horas por dia ao celular. Há muito este aparelho já deixou de ser apenas um simples telefone, atualmente suas funcionalidades ultrapassam até mesmo alguns computadores mais antigos, o que acaba resultando no alto índice de pessoas que utilizam formas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O abando do desktop é cada vez mais evidente nessa nova geração que está conectada 24 horas por dia ao celular. Há muito este aparelho já deixou de ser apenas um simples telefone, atualmente suas funcionalidades ultrapassam até mesmo alguns computadores mais antigos, o que acaba resultando no alto índice de pessoas que utilizam formas móveis de conexão com a internet. Segundo uma pesquisa apresentada ano passado pela Quest Inteligência de Mercado, 75% dos jovens utiliza o celular como forma de se conectar à internet. O principal destino seriam as redes sociais, em especial o facebook que fica no topo da lista com 65% dos acessos.</p>
<p style="text-align: justify;">Devido a essa grande procura as empresas de telefonia móvel passaram a desenvolver ferramentas que facilitem e diversifiquem esse acesso, promovendo atrativos para o público. Uma novidade é a novela para celular. Uma operadora, preocupada em atrair e conquistar novos públicos, começou a produzir uma novela específica para o aparelho. Cada episódio fica disponível para download durante a semana ao custo de 0,99 centavos.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro fator que chama a atenção é a relação dos consumidores com a internet móvel. De acordo com uma pesquisa divulgada em novembro de 2011 pela Limelight Networks 88% dos entrevistados afirma que o tempo de carregamento de um site é um atributo importante em suas experiências na internet móvel principalmente se estiverem utilizando o e-commerce. Outra pesquisa realizada pela Brocade constatou que 70% dos consumidores que compram online utilizando seus dispositivos móveis, esperam no máximo 20 segundos para uma página carregar até que decidam abandonar o site e migrar para um concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Estes dados demonstram que os celulares estão se tornando a plataforma preferencial das pessoas para o acesso à internet seja para compras ou entretenimento. A tendência deste cenário é que os empresários devam investir ainda mais em plataformas que suportem esse acesso pelo celular. Neste caso as empresas que produzem conteúdo para a internet devem estar atentas as mudanças de padrão de consumo e procurarem sempre garantir a melhor tecnologia para a satisfação de seu usuário.</p>
<p style="text-align: justify;">Antenada à este novo momento, a <a href="http://www.ecommercestore.com.br/diferenciais/mobile-commerce">e-CommerceStore</a> disponibiliza a seus clientes uma plataforma móvel nativa da loja virtual, fazendo com que as integrações e promoções multicanal sejam totalmente conectadas. Entre em contato com a <a href="http://www.ecommercestore.com.br/contato">e-CommerceStore</a> e com esta inovação que esta gerando uma experiência de compra única.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/consumidor-da-preferencia-ao-acesso-a-internet-pelo-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira Plataforma de Comércio Eletrônico com versão Mobile Nativa</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/primeira-plataforma-de-comercio-eletronico-com-versao-mobile-nativa/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/primeira-plataforma-de-comercio-eletronico-com-versao-mobile-nativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Olhando atentamente ao crescimento constante do Comércio Eletrônico, que esta na casa dos 40% ao ano na última década, os olhos se voltam para este mercado. Com muitos players já atuando, a empresa e-CommerceStore (www.ecommercestore.com.br) inova ao lançar sua plataforma de loja virtual Mobile totalmente nativa, sendo a primeira fornecedora de plataforma para e-Commerce do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olhando atentamente ao crescimento constante do Comércio Eletrônico, que esta na casa dos 40% ao ano na última década, os olhos se voltam para este mercado. Com muitos players já atuando, a empresa <em><a title="e-CommerceStore" href="http://www.ecommercestore.com.br" target="_blank">e-CommerceStore</a></em> (<a href="http://www.ecommercestore.com.br">www.ecommercestore.com.br</a>) inova ao lançar sua plataforma de loja virtual Mobile totalmente nativa, sendo a primeira fornecedora de plataforma para e-Commerce do Brasil com esta funcionalidade. Com o foco no atendimento diferenciado para clientes varejistas de médio a grande porte, esta inovação é algo que num futuro breve será básico, mas que hoje em dia é algo raro.</p>
<p>Segundo estudo recente, a IAB Brasil afirma que em 2010 existia aproximadamente 14,6 milhões de celulares com tecnologia 3G e que, em 2011, este número deverá chegar aos 40 milhões, aumento de 274% em apenas um ano. Estes dados deixam evidente a necessidade das lojas virtuais de maior porte estarem preparadas para a próxima era das compras virtuais.</p>
<p>O fato da plataforma mobile ser nativa na loja virtual tradicional, gera inúmeras vantagens, como algumas que seguem:</p>
<ol>
<li>Todas as regras de negócios que existem na plataforma tradicional, funcionam para a loja mobile;</li>
<li>Promoções são vistas de mesma forma nas duas lojas;</li>
<li>Funcionalidades como reviews de produtos, informações de usuários, consulta pedidos entre outras, não precisam ser integradas, pois já estão na mesma estrutura;</li>
<li>A integração com o ERP (Sistema de Gestão Empresarial) é única;</li>
<li>O fornecedor da tecnologia é único.</li>
</ol>
<p>Certamente a <em><a title="e-CommerceStore" href="http://www.ecommercestore.com.br" target="_blank">e-CommerceStore</a></em> já sai na frente trazendo o que há de maior inovação tecnológica e disponibilizando ao mercado uma solução robusta e escalável, que suporta milhares de visitantes por dia sem lentidões ou até mesmo quedas inesperadas.</p>
<p>A empresa ainda procura ter um atendimento diferenciado, alinhado ao mercado em que atua. Para maiores informações, basta <a title="e-CommerceStore" href="http://www.ecommercestore.com.br/" target="_blank">clicar aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/primeira-plataforma-de-comercio-eletronico-com-versao-mobile-nativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Commerce Mail oferece solução definitiva em envio e gerenciamento de e-mail marketing</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/e-commerce-mail-oferece-solucao-definitiva-em-envio-e-gerenciamento-de-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/e-commerce-mail-oferece-solucao-definitiva-em-envio-e-gerenciamento-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Disparar uma mensagem para a base de emails de uma empresa parece ser uma tarefa simples, mas, na verdade, requer um bom serviço de envio e gerenciamento para que uma campanha de email marketing alcance o sucesso. Dessa forma, o e-Commerce Mail oferece diversos recursos que o garantem como a solução de e-marketing definitiva para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disparar uma mensagem para a base de emails de uma empresa parece ser uma tarefa simples, mas, na verdade, requer um bom serviço de envio e gerenciamento para que uma campanha de email marketing alcance o sucesso. Dessa forma, o <a title="e-Commerce Mail" href="http://www.ecommercemail.com.br" target="_blank">e-Commerce Mail</a> oferece diversos recursos que o garantem como a solução de e-marketing definitiva para a área de e-commerce.</p>
<p>A ferramenta foi desenvolvida com vistas para o varejo. Sendo assim, ela é completamente integrada com a loja virtual e disponibiliza recursos específicos que trazem resultados relevantes para o negócio do cliente. Os dados compilados são voltados para que a empresa perceba os efeitos da mensagem com total foco na venda.</p>
<p>O serviço conta com um avançado sistema de entrega (SPF e DKIM) que garante o recebimento dos emails diretamente na caixa de entrada da base registrada. Afinal, apenas envios para contatos opt-in são válidos, ou seja, aqueles que de fato aceitaram receber as mensagens.</p>
<p>Na parte de contatos, o <a title="e-Commerce Mail" href="http://www.ecommercemail.com.br" target="_blank">e-Commerce Mail</a> também realiza uma eficaz segmentação desses endereços para que o cliente possa escolher minuciosamente qual mensagem quer mandar para qual perfil de usuário. Assim, com certeza, as campanhas ganham em eficácia e possuem resultados muito mais expressivos.</p>
<p>Com a integração ao Google Analytics, a empresa também pode visualizar de maneira rápida e fácil todos os dados dos disparos, visualizações, cliques. Além disso, o e-Commerce Mail faz a gestão completa de todos os emails transacionais do cliente, ou seja, fica muito mais simples gerenciar esse canal de relacionamento.</p>
<p>Enfim, o <a title="e-Commerce Mail" href="http://www.ecommercemail.com.br" target="_blank">e-Commerce Mail</a> é uma ferramenta completa que oferece garantia de entrega da mensagem na caixa de entrada dos destinatário e um controle total sobre os dados das campanhas e emails transacionais, desde o envio até finalização da compra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/e-commerce-mail-oferece-solucao-definitiva-em-envio-e-gerenciamento-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanhas do Dia das Mães esquentam o comércio eletrônico Brasileiro</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/campanhas-do-dia-das-maes-esquentam-o-comercio-eletronico-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/campanhas-do-dia-das-maes-esquentam-o-comercio-eletronico-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Com o tema “Minha Mãe Vale Ouro – No dia das mães, o melhor presente é o que ela escolhe”, a joalheria online Medalhão Persa pretende ajudar os filhos a acertar no presente das mães. Além disso, a mãe que participar da promoção escolhe, dentre três opções, a joia que quer concorrer. A mãe contemplada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o tema “<a title="Minha Mãe Vale Ouro" href="http://www.minhamaevaleouro.com.br" target="_blank">Minha Mãe Vale Ouro</a> – No dia das mães, o melhor presente é o que ela escolhe”, a joalheria online <a title="Medalhão Persa" href="http://www.medalhaopersa.com.br" target="_blank">Medalhão Persa</a> pretende ajudar os filhos a acertar no presente das mães. Além disso, a mãe que participar da promoção escolhe, dentre três opções, a joia que quer concorrer. A mãe contemplada leva a joia de presente.</p>
<p>A promoção é bastante interessante e pode ter dois “caminhos”. O primeiro deles é o que a própria mãe entra no <em><a title="Hotsite Minha Mãe Vale Ouro" href="http://www.minhamaevaleouro.com.br" target="_blank">hotsite </a></em>e, cansada de receber panelas e panos de prato, decide dar umas dicas de presente. O segundo caminho possível consiste em o filho perceber que foram poucas as vezes em que realmente acertou no presente e que será mais fácil pedir uma mãozinha para ela dessa vez. O filho ainda pode surpreender a mãe com uma mensagem de carinho que será enviada para o email dela dois dias antes do segundo domingo de maio.</p>
<p>Outro ponto interessante da promoção é a simplicidade do cadastro. Diferentemente de outros sites que elaboram inúmeros campos com uma infinidade de dados para fornecer, a promoção “Minha Mãe Vale Ouro” exige apenas nome e email da mãe e do filho interessados em participar.</p>
<p>A promoção vai validar todas as participações registradas até cinco de maio. O sorteio acontece no dia seguinte e a divulgação da mãe ganhadora será no sábado anterior ao dia das mães. Quem quiser participar é só entrar no <a title="Campanha Minha Mãe Vale Ouro" href="http://www.minhamaevaleouro.com.br" target="_blank">www.MinhaMaeValeOuro.com.br</a>.</p>
<p>Agora é participar e torcer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/campanhas-do-dia-das-maes-esquentam-o-comercio-eletronico-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento IPad 2, mais inovações, de novo!</title>
		<link>http://www.fbits.com.br/lancamento-ipad-2-mais-inovacoes-de-novo/</link>
		<comments>http://www.fbits.com.br/lancamento-ipad-2-mais-inovacoes-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 20:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fbits.com.br/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;When we said the iPad was magical, people laughed at us”, diz Steve Jobs. Pois é, caso tenham soltado gargalhadas, quem riu estava enganado e as vendas da primeira versão chegaram 15 milhões apenas nos nove primeiros meses. Refletindo assim, o interesse das pessoas nesse universo revolucionário de possibilidades que o IPad trouxe. Quase um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;When we said the iPad was magical, people laughed at us”, diz Steve Jobs. Pois é, caso tenham soltado gargalhadas, quem riu estava enganado e as vendas da primeira versão chegaram 15 milhões apenas nos nove primeiros meses. Refletindo assim, o interesse das pessoas nesse universo revolucionário de possibilidades que o IPad trouxe.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-688" title="IPad2" src="http://www.fbits.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110302-10220289-img4542.jpg" alt="" width="292" height="194" /></p>
<p>Quase um ano depois, a Apple, com Steve Jobs na apresentação, lança hoje o IPad 2. O novo aparelho apresenta algumas mudanças interessantes e otimizações que prometem ser de grande utilidade para quem adquirir.</p>
<p>Abaixo, nós fizemos uma lista com as principais delas:</p>
<p>— Novo processador A5, dual-core, que promote ser muito mais ágil – CPU duas vezes mais veloz, gráficos nove vezes mais rápidos.</p>
<p>— Uma câmera frontal e outra traseira.</p>
<p>— 33% mais fino que o modelo anterior. Antes a espessura era de 13,4 mm, agora é de 8,8 mm. Ou seja, o novo IPad é ainda mais fino que o IPhone 4.</p>
<p>— Mais leve, aproximadamente 600 gramas.</p>
<p>— Disponível na cor branca ou preta.</p>
<p>— As mesmas 10 horas de duração de bateria.</p>
<p>— Saída de vídeo HDMI.</p>
<p>— Nova capa que liga e desliga o IPad 2 ao removê-la ou colocá-la sobre a tela. Ela ainda possui dobras que a tornam um suporte para que o aparelho fique em pé em mesas. Além disso, por ser de microfibra, limpa constantemente a tela</p>
<p>— O IPad 2 já vem o com o novo sistema IOS 4.3, otimizando diversas aplicações do aparelho.</p>
<p>Os preços variam entre $499 (16GB+Wi-fi) e $829 (64GB+Wi-fi+3G). Agora é esperar e ver se o sucesso será igual, maior ou menor que o da primeira versão.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-694" title="IPad2.2" src="http://www.fbits.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110302-10223377-img4543-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-692" title="IPad2.1" src="http://www.fbits.com.br/wp-content/uploads/2011/03/20110302-10285321-img4579-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fbits.com.br/lancamento-ipad-2-mais-inovacoes-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

